Συνοπτικός Πίνακας
Συνοπτικός πίνακας μαθημάτων για την ειδίκευση «Επενδυτική & Εκτιμητική Ακινήτων» (τα μαθήματα με πλάγια γράμματα προσφέρονται σε συνεργασία με άλλα ΠΜΣ του Τμήματος):
Α´ Εξάμηνο | Β´ Εξάμηνο | ||
---|---|---|---|
ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ECTS | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ECTS |
Μικροοικονομική και Χρηματοοικονομική | 6 | Οικονομικά της Ακίνητης Περιουσίας | 7,5 |
Μικροοικονομική | 6 | Στατιστική των Επιχειρήσεων ΙΙ | 7,5 |
Στατιστική των Επιχειρήσεων Ι | 6 | Χρηματοοικονομική Επενδύσεων σε Ακίνητα | 7,5 |
Μαθηματικά | 6 | Επιλέγεται ένα από τα εξής:
|
7,5 |
Εκτιμητική Ακινήτων | 6 | ||
Σύνολο | 30 | Σύνολο | 30 |
Γ´ Εξάμηνο | Εργαστήρια – Σεμινάρια | |
---|---|---|
ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ECTS | MATLAB (Α’ εξάμηνο) |
Ανάπτυξη Ακινήτων | 7,5 | Python (Β’ εξάμηνο) |
Θέματα Επενδυτικής Ανάλυσης Ακινήτων | 7,5 | Σεμινάριο Ερευνητικών Μεθόδων (Γ’ εξάμηνο) |
Επιλέγονται δύο από τα εξής:
|
7,5 |
Επιλέγονται ελεύθερα εργαστήρια/σεμινάρια από τα κάτωθι:
|
Σύνολο | 30 |